出自 MBA智库百科(http://wiki.mbalib.com/)
| 排名 | 中文常用名 | 英文 |
|---|---|---|
| 1 | 花旗所罗门美邦 | Citigroup/Salomon Smith Barney |
| 2 | 美国雷曼兄弟公司 | Lehman Brothers |
| 2 | 美林公司 | Merrill Lynch |
| 4 | 瑞士信贷第一波士顿 | Credit Suisse First Boston |
| 5 | 摩根士丹利公司 | Morgan Stanley |
| 6 | 高盛集团 | Goldman, Sachs & Co. |
| 7 | 贝尔斯登公司 | Bear, Stearns & Co. |
| 8 | 德意志银行 | Deutsche Bank Securities |
| 8 | 瑞银华宝 | UBS Warburg |
| 10 | 保诚证券 | Prudential Securities |
| 11 | 摩根大通公司 | J.P. Morgan Securities |
| 12 | 美银证券公司 | Bank of America Securities |
| 13 | 桑福德伯恩斯坦公司 | Sanford C. Bernstein & Co. |
| 14 | 国际战略与投资集团 | International Strategy & Investment Group |
| 15 | 法国兴业证券 | SG Cowen |
没有评论:
发表评论