2008年3月11日星期二

Statement:交易记录

Statement: 1023831 - 66668888

North Finance Co Ltd

Account: 1023831 Name: 66668888 Currency: USD 2008 March 11, 17:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
221705252008.02.28 00:36balanceDeposit3 000.00
221705342008.02.28 00:37buy1.00eurusd1.51160.0000 1.51332008.02.28 15:301.51330.000.000.00170.00
223040842008.02.29 17:02buy2.00eurusd1.51900.00001.5209 2008.03.03 01:031.52090.000.004.00380.00
223723742008.03.03 14:03sell1.00eurusd1.51930.00001.5186 2008.03.03 14:421.51910.000.000.0020.00
223724972008.03.03 14:05buy1.00eurusd1.51950.00001.5203 2008.03.03 14:521.52030.000.000.0080.00
223756342008.03.03 15:02sell1.00eurusd1.52020.0000 1.51932008.03.03 15:171.51930.000.000.0090.00
223774992008.03.03 15:30buy1.00eurusd1.51940.00001.5208 2008.03.03 16:021.52080.000.000.00140.00
223795332008.03.03 16:03sell1.00eurusd1.52081.5240 1.52162008.03.03 16:251.52400.000.000.00-320.00
223814232008.03.03 16:26sell1.00eurusd1.52441.52551.5235 2008.03.03 16:331.52550.000.000.00-110.00
223911022008.03.03 17:51buy0.10eurusd1.52101.5184 1.52152008.03.03 18:111.51840.000.000.00-26.00
224083692008.03.04 00:50buy0.10eurusd1.52021.51791.5219 2008.03.04 08:501.51790.000.000.00-23.00
224533362008.03.04 16:37buy0.10eurusd1.52171.5196 1.52262008.03.04 17:061.52260.000.000.009.00
224561942008.03.04 17:17sell1.00eurusd1.52351.52481.5226 2008.03.04 17:211.52480.000.000.00-130.00
225121632008.03.05 14:19sell2.00usdjpy103.850.000.00 2008.03.05 16:13103.510.000.000.00656.94
225098292008.03.05 13:35buy2.00usdjpy103.71103.29104.03 2008.03.05 17:09104.030.000.000.00615.21
225276662008.03.05 17:15buy1.00usdjpy104.07103.56 105.062008.03.06 09:56103.560.000.0011.83-492.51
225919462008.03.06 15:02buy1.00usdjpy103.530.000.002008.03.06 15:07 103.480.000.000.00-48.32
226622332008.03.07 13:57buy1.00usdjpy101.910.00103.41 2008.03.07 15:15102.310.000.000.00390.97
226626812008.03.07 14:01buy2.00usdjpy102.010.00103.512008.03.07 15:16 102.320.000.000.00605.94
226291102008.03.07 01:33buy1.00usdjpy102.64101.62104.10 2008.03.07 15:16102.240.000.000.00-391.24
226662562008.03.07 14:49buy3.00usdjpy102.200.000.002008.03.07 15:17 102.260.000.000.00176.02
226718142008.03.07 15:37buy3.00usdjpy101.820.000.00 2008.03.07 16:00102.010.000.000.00558.77
226715022008.03.07 15:35buy3.00usdchf1.02000.00001.0201 2008.03.07 16:181.02010.000.000.0029.40
227434052008.03.10 13:33buy0.10usdjpy102.200.00 102.302008.03.10 13:44102.300.000.000.009.78
227439262008.03.10 13:41buy3.00eurusd1.53480.00000.00002008.03.10 14:28 1.53620.000.000.00420.00
227433712008.03.10 13:32buy0.10usdjpy102.24102.11 102.792008.03.10 16:06102.110.000.000.00-12.73
227440672008.03.10 13:43buy3.00usdjpy102.28101.94102.822008.03.10 16:37 102.310.000.000.0087.97
227537912008.03.10 16:04buy3.00usdjpy102.23101.76102.81 2008.03.10 16:37102.310.000.000.00234.58
227539512008.03.10 16:06buy3.00usdjpy102.15101.78102.802008.03.10 16:37 102.300.000.000.00439.88
227813262008.03.11 01:00buy3.00usdjpy101.75101.25 102.342008.03.11 14:30102.340.000.000.001 728.85
227814272008.03.11 01:02buy8.00usdjpy101.78101.27102.36 2008.03.11 14:30102.360.000.000.004 532.14
  0.00 0.00 15.83 9 821.65
Closed P/L: 9 837.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 837.48 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 12 837.48 Equity: 12 837.48 Free Margin: 12 837.48

没有评论: